
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 208 | 5078 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 207 | 7507 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 206 | 4008 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDD - 205 | 5219 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 204 | 3427 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDD - 203 | 9403 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 202 | 5237 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 201 | 9601 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 200 | 5966 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 199 | 2855 |
